Description
El modelo SIE-N, es todo un clásico de la gama Aparici con más de 40 años en el mercado, renovado de manera frecuente para estar siempre actualizado. Fabricado en diferentes versiones de capacidad y caracterizado por su instalación triposicional (vertical, horizontal con salida a derecha, horizontal con salida a izquierda). Constituye una de las columnas vertebrales de la empresa. Amplio rango de capacidades, máxima fiabilidad, sencillez de manejo y prestaciones top.
Características Serie SIE-N
- Capacidades de 30 a 200 litros.
- Gran eficiencia energética: clase B para 30 litros y clase C para el resto.
- Aislamiento reforzado poliuretano expandido.
- Instalación triposicional y anclajes universales.
- Cuba de acero vitrificado con una única soldadura circular.
- Ánodo de magnesio electrónico.
- Regulación exterior de temperatura y piloto de funcionamiento.
- Doble potencia 1000W + 1000W.
- Resistencia envainada tubular de cobre.
- Brida de cierre esmaltada.
- Termostato de bulbo.
- Válvula de seguridad tarada a 10 bar.
- Garantía total 2 años. Ampliables a 5 años para el calderín.
Características comparativas termos Serie SIE-N
Modelo | SIE030N | SIE050N | SIE075N | SIE100N | SIE150N | SIE200N |
Capacidad (litros) | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
Instalación | Triposicional | Triposicional | Triposicional | Triposicional | Triposicional | Triposicional |
Características Eléctricas | ||||||
Frecuencia (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Voltaje (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Grado de protección | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Temperatura regulación termostato (ºC) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Tipo de termostato de regulación | Bulbo | Bulbo | Bulbo | Bulbo | Bulbo | Bulbo |
Tipo de termostato de seguridad | Bulbo | Bulbo | Bulbo | Bulbo | Bulbo | Bulbo |
Regulación exterior | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tiempo de calentamiento del agua (de 15ºC a 75ºC) | 1h 24min | 1h 55min | 2h 53min | 3h 55min | 5h 20min | 7h 40min |
Tipo de resistencia | Envainada tubular | Envainada tubular | Envainada tubular | Envainada tubular | Envainada tubular | Envainada tubular |
Características hidráulicas | ||||||
Deposito esmaltado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Ánodo de magnesio | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Presión nominal | 9 bar | 9 bar | 9 bar | 9 bar | 7 bar | 7 bar |
Presión válvula | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 8 bar | 8 bar |
Eficiencia energética | ||||||
Perfil consumo | S | M | M | M | XL | XL |
ERP | B | C | C | C | C | C |
Dimensiones (mm) | ||||||
Ancho | 380 | 380 | 470 | 470 | 460 | 540 |
Alto | 548 | 754 | 813 | 963 | 1390 | 1360 |
Fondo | 395 | 395 | 465 | 465 | 490 | 570 |
Reviews
There are no reviews yet.